Frauenpower
Beliebte Frauenkräuter wie Schachtelhalm, Frauenmantel und Schafgarbe werden in dieser Kräuterkomposition harmonisch von Lavendelblüten umspielt.| Titel | Frauenpower |
|---|---|
| Hersteller | Teepalast |
| Zutaten | Ananasstücke (Ananas, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Papayastücke (Papaya, Zucker), Ingwer, Zitronengras, Zitronenmelisse, Brennnesselblätter, Aloe Vera-Stücke (Aloe Vera-Gel, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure), Schachtelhalmkraut, Frauenmantelkraut, Schafgarbenkraut, Kamillenblüten, Rosenblütenblätter, Cranberryscheiben, Lavendelblüten, Kornblumenblütenblätter. |
| Teesorten | Kräutertee |
| Tee-Eigenschaften | nicht aromatisiert, Kräutermischung |
| Artikelnummer | 17785 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 4 kcal / 17 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,9g |
| davon Zucker | 0,9g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen