Fadenkandis weiß
| Titel | Fadenkandis weiß |
|---|---|
| Hersteller | Teepalast |
| Zutaten | Zucker (weiß) |
| Details | • zum Süßen des Tees • weißer Tee-Zucker am Faden |
| Artikelnummer | 25162 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 405 kcal / 1696 kJ |
| Fett | 0g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
| Kohlenhydrate | 99,80g |
| davon Zucker | 99,80g |
| Eiweiß | 0g |
| Salz | 0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen