Waldmeister-Himbeere
Waldmeister oder Himbeere? Bei diesem fruchtigen Geschmackserlebnis müssen Sie sich nicht entscheiden.Titel | Waldmeister-Himbeere |
---|---|
Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
Zutaten | Apfelstückchen, Hagebuttenschale, Hibiskus, Zitronengras, natürliche Aromen, Himbeerstückchen (3 %) |
Teesorten | Früchtetee |
Tee-Eigenschaften | natürlich aromatisiert |
Artikelnummer | 11837 |
EAN | 4006465396050 |
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
Fett | <0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
Kohlenhydrate | 0,3g |
davon Zucker | 0,1g |
Eiweiß | <0,1g |
Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen