Grapefruit Punch
Die fein-herbe Grapefruit verbindet sich mit erfrischendem Zitronengras zu einem spritzigen Fruchterlebnis.| Titel | Grapefruit Punch |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Apfelstückchen, Hagebuttenschale, süße Brombeerblätter, Aromen, Zitronenschale, Säuerungsmittel: Citronensäure, geröstete Zichorienwurzel, Zitronengras (5 %), Hibiskus, Rosenblüten |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 11684 |
| EAN | 4006465393455 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen