Good Vitality
| Titel | Good Vitality |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Hibiskus, Apfelstückchen, süße Brombeerblätter, Holunderbeeren, Aromen, Mate grün, Orangenschale. |
| Teesorten | Früchtetee |
| Tee-Eigenschaften | aromatisiert |
| Artikelnummer | 13491 |
| Besonderheiten | Wellness |
| EAN | 4006465394056 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen