Feel Fit
Mit spritziger Zitrone und einer frischen Apfelnote überzeugt der Tee „Feel Fit" aus dem Hause Ronnefeldt mit einem lebendigen Fruchtcharakter.| Titel | Feel Fit |
|---|---|
| Hersteller | Ronnefeldt-Tee |
| Zutaten | Apfelstückchen (54 %), Aromen, Säuerungsmittel: Citronensäure, Mate, süße Brombeerblätter, Brennnesselblätter, Färberdistel-, Sonnenblumen- und Kornblumenblüten |
| Teesorten | Kräutertee |
| Tee-Eigenschaften | Kräutermischung, aromatisiert |
| Artikelnummer | 12053 |
| Besonderheiten | Wellness |
| EAN | 4006465332355 |
| Nährwerte pro | 100g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 2 kcal / 8 kJ |
| Fett | <0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| Eiweiß | <0,1g |
| Salz | <0,01g |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen